Success
| MODEL | RATED RPM |
PD CFM |
PF M3/MIN |
PEAK BHP |
VACUUM INCHES/MM |
HP MOTOR |
|
| SINGLE STAGE | |||||||
| JH-9.5X5 ESH | 675 | 275 | 7.78 | 14 | 27.5 | 699 | 20 |
| JH-12X5 | 600 | 392 | 11.08 | 29.2 | 742 | 25 | |
| JH-18X5 ESH | 600 | 880 | 24.9 | 31 | 29.2 | 742 | 40 |
| JH-22X7 ESH | 450 | 1380 | 39.1 | 47 | 29.4 | 747 | 50 |
| JH-22&22X7 IHE | 450 | 2760 | 78.2 | 94 | 29.4 | 747 | 100 |
| JH-26&26X9 HSE | 400 | 4412 | 125 | 156 | 29.5 | 749 | |
| TWO STAGE | |||||||
| JH-18X5 ESH | 600 | 442 | 12.5 | 24.1 | 29.75 | 756 | 40 |
| JH-22X7 ESH | 450 | 694 | 19.6 | 35.5 | 29.85 | 758 | 60 |
Notes:
STD EQUIPMENT INCLUDES: V-BELT DRIVE C/W VP SHAVE, MOTOR PULLEY, VRE BELTS & BELT GUARD FOUNDATION BOLTS FOR MOTOR AND V-PUMP SLIDE RAILS FOR MOTOR
SMALL COMPRESSOR DIVISION
| MODEL | SIZE | MOTOR HP | RPM | P.D.CFM | PEAK BHP | VACUUM |
| JH-V235 | 3"&3"X2-3/4" | 2 | 960 | 21.60 | 1.34 | 29" HG |
| JH-V244 | 4"&4"X2-3/4" | 2 | 866 | 34.60 | 1.96 | 29"HG |
| JH-V255 | 5"&5"X3-1/2" | 5 | 750 | 60 | 3.60 | 29"HG |
| JH-7V | 5-1/2"&5-1/2"X4" | 7.5 | 1000 | 100 | 5.90 | 29"HG |
| JH-15V | 5-1/2"&5-1/2"&5- 1/2"X4" |
10 | 900 | 149.6 | 8.30 | 29.20"HG |
SMALL COMPRESSOR DIVISION
| MODEL | SIZE | MOTOR HP | RPM | P.D.CFM | PEAK BHP | VACUUM |
| JH-V235 | 3"&3"X2-3/4" | 2 | 960 | 10.80 | 1.34 | 29.60" HG |
| JH-V244 | 4"&4"X2-3/4" | 2 | 866 | 17.30 | 1.96 | 29.65"HG |
| JH-V255 | 5"&5"X3-1/2" | 5 | 750 | 30 | 3.60 | 29.70"HG |
| JH-7V | 5-1/2"&5-1/2"X4" | 7.5 | 1000 | 55 | 5.90 | 29.65"HG |
| JH-15V | 5-1/2"&5-1/2"&5- 1/2"X4" |
10 | 900 | 99 | 8.50 | 29.65" HG |
Notes:
1) All BHP figures include belt loss horsepower.
2) BHP and ACFM may vary within +/- 5%.
3) This performance supersedes all the previous performances of the above models in the above pressure range.
4) Maximum vacuum is referred to 30” of barometer with a closed intake. (‘)
5) Refer factory for the selection of the vacuum pumps.